Transparansi APBDes
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Total Anggaran 2026
Rp 1.500.000.000
Total Realisasi
Rp 750.000.000
50% terealisasi
Status
BERJALAN
Anggaran vs Realisasi
Distribusi Belanja
PENDAPATAN
| Uraian | Realisasi | |
|---|---|---|
Dana Desa (DD) dari APBN Dana Desa | Rp 500.000.000 | |
Alokasi Dana Desa (ADD) dari Kabupaten ADD | Rp 200.000.000 | |
Pendapatan Asli Desa PADes | Rp 50.000.000 | |
| Total PENDAPATAN | Rp 750.000.000 |
BELANJA
| Uraian | Realisasi | |
|---|---|---|
Operasional Pemerintah Desa Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan | Rp 200.000.000 | |
Pembangunan Jalan & Drainase Bidang Pembangunan | Rp 300.000.000 | |
Pelatihan UMKM & Posyandu Bidang Pemberdayaan Masyarakat | Rp 150.000.000 | |
Kegiatan PKK, Karang Taruna Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | Rp 80.000.000 | |
Bantuan bencana / darurat Bidang Tak Terduga | Rp 20.000.000 | |
| Total BELANJA | Rp 750.000.000 |
Catatan: Data sample. Edit dari Admin → APBDes.